Taux de change du 14 novembre 2026 : 1 dollar américain (USD) = 2 250,68 francs congolais (CDF) et 1 euro (EUR) = 2 484,32 CDF.
Convertisseur franc congolais
100 USD = 225 068,23 CDF
Le franc congolais face aux principales devises
| Devise | Code | 1 unité en CDF | 1 000 CDF valent |
|---|---|---|---|
| Dollar américain | USD | 2 250,68 | 0,4443 USD |
| Euro | EUR | 2 484,32 | 0,4025 EUR |
| Livre sterling | GBP | 2 975,44 | 0,3361 GBP |
| Franc suisse | CHF | 2 683,84 | 0,3726 CHF |
| Dollar canadien | CAD | 1 578,29 | 0,6336 CAD |
| Yuan chinois | CNY | 336,68 | 2,9702 CNY |
| Rand sud-africain | ZAR | 133,19 | 7,5080 ZAR |
| Franc CFA (CEMAC) | XAF | 3,7873 | 264,04 XAF |
| Kwanza angolais | AOA | 2,4269 | 412,05 AOA |
| Kwacha zambien | ZMW | 110,11 | 9,0817 ZMW |
| Franc rwandais | RWF | 1,5210 | 657,47 RWF |
| Franc burundais | BIF | 0,7480 | 1 336,87 BIF |
| Shilling ougandais | UGX | 0,5592 | 1 788,17 UGX |
| Shilling tanzanien | TZS | 0,8519 | 1 173,91 TZS |
Comment lire ces taux
Ces chiffres sont des taux indicatifs du marché international, mis à jour une fois par jour. Ils donnent un ordre de grandeur fiable, mais ce ne sont ni le cours officiel de la Banque centrale du Congo, ni le taux pratiqué par votre banque ou par les cambistes de Kinshasa, Lubumbashi ou Goma, qui peut être différent à l'achat et à la vente.
Pour une opération importante, vérifiez toujours le taux du jour auprès de votre banque, d'un bureau de change agréé ou sur le site de la Banque centrale du Congo.
Dernière mise à jour des taux : 14 novembre 2026. Rates By Exchange Rate API
Views: 4
